![]() |
Museo Arqueológico Nacional. Atenas.
| MODELOS | FABRICANTES | OPERADORAS | SALONES | COMERCIALIZADORES | SERV TÉCNICOS | ||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | |
| Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0,5 | 5 | 5 |
| Andalucía | Inscripción Estado | Estado | 0 | 1 | 1 | 1 por cada salón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aragón | Inscripción Estado | ||||||||||||||||
| Asturias | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Asturias) | máx. 1 | máx.10 | |||||||||||||||
| Baleares | Inscripción Estado | ||||||||||||||||
| Canarias | 0 | 0 | 0 | Estado | 5 | 10 | 1/s | 2/s | |||||||||
| Cantabria | Inscripción Estado | ||||||||||||||||
| Castilla y León | Inscripción Estado | Estado | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 | 5 | Inscripción Estado | Inscripción Estado | ||||||||
| Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cataluña | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 |
| Extremadura | Inscripción Estado. Capital social 15 millones | ||||||||||||||||
| (Galicia) | Capital social: 5 | Por salón | |||||||||||||||
| Galicia | Inscripción Estado | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Madrid | Inscripción Estado | Inscripción Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Inscripción Estado | Inscripción Estado | ||||||||
| Murcia | Inscripción Estado | 0 | Inscripción Estado | 0 | Inscripción Estado | ||||||||||||
| Navarra | 0 | 0 | 0 | Inscripción Estado | Capital social: 15 ó convalidación inscripción Estado | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 10 | 1 (+ 2) | 5 (+ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valencia | 0,5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (Valencia) | Capital social: 15 | Capital social: 10 | Capital social: 15 | ||||||||||||||
Última actualización 30-Sep.-01
Por Pedro Guzmán